
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
FSK 2.63% 2027-01-15 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2027-01-15 | 2.625 | 5.22 |
FSK 3.13% 2028-10-12 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2028-10-12 | 3.125 | 6.30 |
FSK 3.25% 2027-07-15 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2027-07-15 | 3.250 | 5.02 |
FSK 3.40% 2026-01-15 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2026-01-15 | 3.400 | 5.22 |
FSK 4.13% 2025-02-01 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2025-02-01 | 4.125 | 4.08 |
FSK 6.13% 2030-01-15 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2030-01-15 | 6.125 | 6.75 |
FSK 6.13% 2031-01-15 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2031-01-15 | 6.125 | 6.86 |
FSK 6.88% 2029-08-15 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2029-08-15 | 6.875 | 6.83 |
FSK 7.88% 2029-01-15 USDFS KKR Capital Corp | United States | 2029-01-15 | 7.875 | 7.17 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.